2012. évi íjász próba havonkénti eredményei
| NÉV | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | ÖSSZ |
| 27. | 24. | 30. | 27. | 25. | 29. | 27. | 31. | 28. | 26. | 30. | 07. | ||
| Czita Tibor | |
||||||||||||
| Czita Tibor (ifj) | |||||||||||||
| Dalmer Péter | 276 | ||||||||||||
| Hadfi Tibor | 252 | ||||||||||||
| Iloskity Zoltán | 272 | ||||||||||||
| JónakZoltán | |||||||||||||
|
Jónak Zoltán (ifj) |
182 | ||||||||||||
| Juhász Attila | 249 | ||||||||||||
| Knolmayer János | |||||||||||||
| Kövesi-Nagy Katalin | 149 | ||||||||||||
| Kovács József | 298 | ||||||||||||
| Mányoki József | 251 | ||||||||||||
| Nyul Gábor | 244 | ||||||||||||
| Péter János (ifj) | |||||||||||||
| Schnell Marcell | 218 | ||||||||||||
| Schnell Tamás | 224 | ||||||||||||
| Szűcs Balázs | 287 | ||||||||||||
| Szűcs Gergely | |||||||||||||
| Takács Marika | 114 | ||||||||||||
| Takács Máté | 308 | ||||||||||||
| Takács Norbert | |||||||||||||
| |
|||||||||||||
| Aubert Adrián | |||||||||||||
| Hadfi Máté | 242 | ||||||||||||
| Juhász Levente | 268 | ||||||||||||
| Kövesi-Nagy M. | |||||||||||||
Negyedéves összesítések
Gyerek Felnőtt
1. negyedévi győztesek:
2. negyedévi győztesek:
3. negyedévi győztesek:
4. negyedévi győztesek:
Verseny nevezési díj támogatás
1. negyedév:
2. negyedév:
3. negyedév:
4. negyedév:
| NÉV | I. | II. | III. | IV. |
| Czita Tibor | ||||
| Czita Tibor (ifj.) | ||||
| DalmerPéter | ||||
| Hadfi Tibor | ||||
| Iloskity Zoltán | ||||
| Jónak Zoltán | ||||
| Jónak Zoltán (ifj.) | ||||
| Juhász Attila | ||||
| Knolmayer János | ||||
| Kövesi-Nagy Katalin | ||||
| Kovács József | ||||
| Mányoki József | ||||
| Nyul Gábor | ||||
| Péter János (ifj.) | ||||
| Sárvári József | ||||
| Schnell Marcell | ||||
| Schnell Tamás | ||||
| Szűcs Balázs | ||||
| Szűcs Gergely | ||||
| Takács Marika | ||||
| Takács Máté | ||||
| Takács Norbert | ||||
| Aubert Adrián | ||||
| Hadfi Máté | ||||
| Juhász Levente | ||||
| Kövesi-Nagy Mihály | ||||




